| Besitzer: | Frank S. | |
| Schiffstyp: | Haffenschlepper | |
|
Techniche Daten:
|
Original | Modell |
| Länge über Alles: | Ca. 15,88 m | 650 mm |
| Breite: | Ca. 4,40 m | 220 mm |
|
Baujahr: |
1928 |
2023 |
| Antrieb: | Dampfmaschine | E-Motor mit 2 Zellen LiFePo |
| Geschwindikeit: | Ca. 8,5 kn | -------- |
| Gewicht: | -------- | Ca. 3 kg |
| Maßstab: | -------- | 1:23 |
| Funktionen/Extras | -------- | Beleuchtung, Dampfgenerrator |
| Besitzer: | Günther M. | |
| Schiffstyp: | Mississippidampfer | |
|
Techniche Daten:
|
Original | Modell |
| Länge über Alles: | Ca. 33,50 m | 1500 mm |
| Breite: | Ca. 6,50 m | 280 mm |
|
Baujahr: |
1865 |
-------- |
| Antrieb: | 2 Einzylinder-Dampfmaschine | E-Getriebemotor |
| Geschwindikeit: | -------- | Ca. 3 km/h |
| Gewicht: | -------- | 16,5 kg |
| Maßstab: | -------- | 1:25 |
| Funktionen/Extras | -------- | Beleuchtung, Sound, Bewegtes Personal/Steuerrad, Dampforgel |
| Besitzer: | Kilian B. | |
| Schiffstyp: | Schwerer Kreuzer (Kriegsschiff) | |
|
Techniche Daten:
|
Original | Modell |
| Länge über Alles: | Ca. 215,50 m | 1500 mm |
| Breite: | Ca. 21,70 m | 170 mm |
|
Baujahr: |
1936 |
2019-2024 |
| Antrieb: | 12 Dampfkessel, 3 Satz Getriebeturbinen | 3 E-Motoren |
| Geschwindikeit: | Ca. 32 kn (60 km/h) | -------- |
| Gewicht: | Ca. 16.970 t | Ca. 7 kg |
| Maßstab: | -------- | 1:140 |
| Funktionen/Extras | -------- | Beleuchtung, Drehbare Geschütztürme/Radare, Rauchmodul |
| Besitzer: | Mario M. | |
| Schiffstyp: | Hausboot | |
|
Techniche Daten:
|
Original | Modell |
| Länge über Alles: | 12,00 m | 800 mm |
| Breite: | 6,00 m | 400 mm |
|
Baujahr: |
-------- |
2022-2023 |
| Antrieb: | Benzinmotor (Außenborder) | E-Motor |
| Geschwindikeit: | -------- | -------- |
| Gewicht: | -------- | -------- |
| Maßstab: | -------- | 1:15 |
| Funktionen/Extras | -------- |
Decks- und Innenbeleuchtung, Möbilierung |
| Besitzer: | Tobias G. | |
| Schiffstyp: | Mono 2 (Wettbewerbsklasse) | |
|
Techniche Daten:
|
Original | Modell |
| Länge über Alles: | -------- | 920 mm |
| Breite: | -------- | 245 mm |
|
Baujahr: |
-------- |
2022-2023 |
| Antrieb: | -------- | E-Bruhschlesmotor 6S-Lipo |
| Geschwindikeit: | -------- | Ca. 90 km/h |
| Gewicht: | -------- | -------- |
| Maßstab: | -------- | -------- |
| Funktionen/Extras | -------- | -------- |
| Besitzer: | Nicholas R. | |
| Schiffstyp: | Fichkutter | |
|
Techniche Daten:
|
Original | Modell |
| Länge über Alles: | Ca. 12.50 m | 495 mm |
| Breite: | Ca. 4,25 m | 168 mm |
|
Baujahr: |
-------- |
2024 |
| Antrieb: | Diesel Einschrauben-Antrieb | E-Motor |
| Geschwindikeit: | Ca. 9 kn (Ca. 18 km/h) | Ca. 4 km/h |
| Gewicht: | Ca. 11 t | Ca. 700 g |
| Maßstab: | -------- | 1:25 |
| Funktionen/Extras | -------- | Beleuchtung |
| Besitzer: | Adam H. | |
| Schiffstyp: | Tochterboot | |
|
Techniche Daten:
|
Original | Modell |
| Länge über Alles: | Ca. 8,50 m | 410 mm |
| Breite: | Ca. 2,45 m | 200 mm |
|
Baujahr: |
1965 |
1995-2024 |
| Antrieb: | Dieselmotor | E-Motor |
| Geschwindikeit: | Ca. 24 km/h | Ca. 16 km/h |
| Gewicht: | -------- | -------- |
| Maßstab: | -------- | 1:25 |
| Funktionen/Extras | -------- | Beleuchtung |